Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Bảng xếp hạng grand slam tennis mới nhất, cập nhật đến cuối tháng 12/2022, Carlos Alcaraz vượt qua cột mốc kỷ lục trước đó của tay vợt Daniil Medvedev. Cuộc đua ngôi vị số 1 làng quần vợt thế giới hiện nay, đang rất kịch tính và gay cấn. Cụ thể, unicef2014appeal.org cập nhật bảng xếp hạng mới nhất dưới đây.
Hôm 2/1/2023 đánh dấu tuần mới bảng xếp hạng grand slam tennis đầu tiên của năm 2023. Cũng giống nhiều mùa giải diễn ra trước, cả bảng xếp hạng tennis nam (ATP), và tennis nữ (WTA) đều khá ít biến động, trong danh sách top 30, top 50 cho đến top 100…, bởi thời điểm dịp cuối năm của mỗi năm, đều không có nhiều giải đấu lớn được diễn ra.
Tay vợt số 1 thế giới hiện nay Carlos Alcaraz (người Tây Ban Nha), đã có tổng tuần thứ 17 giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng thế giới quần vợt ATP, anh ấy vượt qua tay được vợt người Nga là Daniil Medvedev hơn 1 tuần. Trước đó, tay vợt Medvedev là người giữ ngôi số 1 thế giới ,trong hai lần của năm 2022, lần đầu tính từ 28/2 tới ngày 20/3/2022, và giữ thêm đến 13 tuần liên tiếp (tính từ 13/6 tới ngày 11/9/2022).
Hiện tại, cuộc đua để giành ngôi vị số 2, của bảng xếp hạng, cũng đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Tay vợt Rafael Nadal hiện đang nắm giữ số 2, nhưng tuần tới sẽ mất 250 điểm, trong khi đó Casper Ruud, tay vợt người Nauy hiện chỉ kém chiến binh “Bò tót” có 200 điểm, sẽ có cơ hội để bứt phá giành lấy số 2, nếu thi đấu tốt ở giải đấu Australian Open. Bên cạnh đó, tay vợt Stefanos Tsitsipas (người Hy Lạp) và vận động Novak Djokovic cũng hiện đang nhắm tới vị trí ngôi số 2 trong bảng này trong thời gian tới.
Dưới đây là danh sách bảng xếp hạng grand slam tennis cập nhật mới nhất đầu năm 2023 với cuộc tranh đua gay cấn:
TT | Tay vợt | Tuổi |
+- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Carlos Alcaraz (người Tây Ban Nha) | 19 | 0 | 6,820 |
2 | Rafael Nadal (người Tây Ban Nha) | 36 | 0 | 6,020 |
3 | Casper Ruud (người Na Uy) | 23 | 0 | 5,820 |
4 | Stefanos Tsitsipas (người Hy Lạp) | 24 | 0 | 5,550 |
5 | Novak Djokovic (người Serbia) | 35 | 0 | 4,820 |
6 | Felix Auger-Aliassime (người Canada) | 22 | 0 | 4,195 |
7 | Daniil Medvedev (người Nga) | 26 | 0 | 4,065 |
8 | Andrey Rublev (người Nga) | 25 | 0 | 3,930 |
9 | Taylor Fritz (người Mỹ) | 25 | 0 | 3,355 |
10 | Hubert Hurkacz (người Ba Lan) | 25 | 0 | 2,905 |
11 | Holger Rune (người Đan Mạch) | 19 | 0 | 2,888 |
12 | Alexander Zverev (người Đức) | 25 | 0 | 2,700 |
13 | Pablo Carreno Busta (người Tây Ban Nha) | 31 | 0 | 2,495 |
14 | Cameron Norrie (người Vương Quốc Anh) | 27 | 0 | 2,445 |
15 | Jannik Sinner (người Italia) | 21 | 0 | 2,410 |
16 | Matteo Berrettini (người Italia) | 26 | 0 | 2,375 |
17 | Marin Cilic (người Croatia) | 34 | 0 | 2,105 |
18 | Denis Shapovalov (người Canada) | 23 | 0 | 2,075 |
19 | Frances Tiafoe (người Mỹ) | 24 | 0 | 2,000 |
20 | Karen Khachanov (người Nga) | 26 | 0 | 1,990 |
21 | Roberto Bautista Agut (người Tây Ban Nha) | 34 | 0 | 1,940 |
22 | Nick Kyrgios (người Úc) | 27 | 0 | 1,870 |
23 | Lorenzo Musetti (người Italia) | 20 | 0 | 1,865 |
24 | Alex de Minaur (người Úc) | 23 | 0 | 1,790 |
25 | Diego Schwartzman (người Argentina) | 30 | 0 | 1,700 |
26 | Borna Coric (người Croatia) | 26 | 0 | 1,685 |
27 | Daniel Evans (người người Anh) | 32 | 0 | 1,585 |
28 | Grigor Dimitrov (người Bulgaria) | 31 | 0 | 1,460 |
29 | Miomir Kecmanovic (người Serbia) | 23 | 0 | 1,420 |
30 | Francisco Cerundolo (người Argentina) | 24 | 0 | 1,395 |
… | ||||
49 | Andy Murray (người Vương Quốc Anh) | 35 | 0 | 920 |
… | ||||
244 | Lý Hoàng Nam (người Việt Nam) | 25 | 0 | 221 |
TT | Tay vợt | Tuổi |
+- Xh so với tuần trước |
Điểm |
1 | Iga Swiatek (người Ba Lan) | 21 | 0 | 11,085 |
2 | Ons Jabeur (người Tunisia) | 28 | 0 | 5,055 |
3 | Jessica Pegula (người Mỹ) | 28 | 0 | 4,691 |
4 | Caroline Garcia (người Pháp) | 29 | 0 | 4,375 |
5 | Aryna Sabalenka (người Belarus) | 24 | 0 | 3,925 |
6 | Maria Sakkari (người Hy Lạp) | 27 | 0 | 3,871 |
7 | Coco Gauff (người Mỹ) | 18 | 0 | 3,646 |
8 | Daria Kasatkina (người Nga) | 25 | 0 | 3,435 |
9 | Veronika Kudermetova (người Nga) | 25 | 0 | 2,795 |
10 | Simona Halep (người Romania) | 31 | 0 | 2,661 |
11 | Madison Keys (người Mỹ) | 27 | 0 | 2,417 |
12 | Belinda Bencic (người Thụy Sỹ) | 25 | 0 | 2,365 |
13 | Paula Badosa Gibert (người Tây Ban Nha) | 25 | 0 | 2,363 |
14 | Danielle Collins (người Mỹ) | 28 | 0 | 2,287 |
15 | Beatriz Haddad Maia (người Brazil) | 26 | 0 | 2,215 |
16 | Petra Kvitova (người Cộng Hòa Séc) | 32 | 0 | 2,097 |
17 | Anett Kontaveit (người Estonia) | 26 | 0 | 2,093 |
18 | Jelena Ostapenko (người Lavia) | 25 | 0 | 1,986 |
19 | Ekaterina Alexandrova (người Nga) | 28 | 0 | 1,910 |
20 | Liudmila Samsonova (người Nga) | 24 | 0 | 1,910 |
21 | Elena Rybakina (người Kazakhstan) | 23 | 0 | 1,860 |
22 | Barbora Krejcikova (người Cộng Hoà Séc) | 26 | 0 | 1,850 |
23 | Amanda Anisimova (người Mỹ) | 21 | 0 | 1,746 |
24 | Marie Bouzkova (người Cộng Hòa Séc) | 24 | 0 | 1,607 |
25 | Shuai Zhang (người Trung Quốc) | 33 | 0 | 1,600 |
26 | Victoria Azarenka (người Belarus) | 33 | 0 | 1,597 |
27 | Martina Trevisan (người Italia) | 29 | 0 | 1,528 |
28 | Qinwen Zheng (người Trung Quốc) | 20 | 0 | 1,528 |
29 | Elise Mertens (người Bỉ) | 27 | 0 | 1,475 |
30 | Aliaksandra Sasnovich (người Belarus) | 28 | 0 | 1,428 |
… | ||||
78 | Emma Raducanu (người Anh) | 20 | 0 | 755 |
Rafael Nadal, Margaret Court là 2 cái tên nổi tiếng, hiện đang đứng đầu của hạng mục nam và nữ trong làng quần vợt thế giới. Nadal chính thức giành vị trí số 1 mới sau khi giành chức vô địch tại Australia Open năm 2022. Huyền thoại quần vợt xuất sắc, người Thụy Sỹ, Roger Federer đã không còn cơ hội để bám đuổi khi thông báo việc giải nghệ hồi tháng 9/2022 vừa qua.
Ở hạng mục quần vợt thế giới cho nữ, Court có thể kịp bởi đối Serena Williams (đó là về lý thuyết) nhưng tay vợt nữ người Mỹ này đã thất bại trong 4 trận chung kết của giải đấu Grand Slam gần nhất.
Cụ thể, bảng danh sách các tay vợt giữ được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất gồm:
Tay vợt | Số danh hiệu Grand Slam |
Rafael Nadal | 22 |
Novak Djokovic | 21 |
Roger Federer | 20 |
Pete Sampras | 14 |
Roy Emerson | 12 |
Rod Laver | 11 |
Bjorn Borg | 11 |
Bill Tilden | 10 |
Jimmy Connors | 8 |
Fred Perry | 8 |
Andre Agassi | 8 |
Ivan Lendl | 8 |
Ken Rosewall | 8 |
Thành tích ấn tượng số danh hiệu Grand Slam cho nữ
Tay vợt | Số danh hiệu Grand Slam |
Margaret Court | 24 |
Serena Williams | 23 |
Steffi Graf | 22 |
Helen Wills | 19 |
Chris Evert | 18 |
Martina Navratilova | 18 |
Billie Jean King | 12 |
Maureen Connolly | 9 |
Monica Seles | 9 |
Suzanne Lenglen | 8 |
Molla Mallory | 8 |
Vô địch giải đấu Grand Slam đã có, giành vô địch Golden Slam được đánh giá sẽ còn khó hơn. Golden Slam chỉ tay vợt giành được vô địch cho cả 4 giải Grand Slam cộng lại cùng với huy chương vàng của thế vận hội Olympic tổ chức trong cùng một năm.
Steffi Graf là tay vợt đầu tiên và là người đầu tiên giành được Golden Slam vào 1988 và cho đến hiện nay ,chỉ có thêm 2 tay vợt nữa ngồi xe lăn Dlà iede de Groot và Dylan Alcott có thể lặp được thành tích này tương tự ở nội dung dành của người khuyết tật vào 2021.
Trên đây là danh sách bảng xếp grand slam tennis thế giới cập nhật mới nhất, đầu năm 2023 cùng với các thông tin thành tích ấn tượng của các tay vợt xuất sắc thế giới, mời các bạn đọc theo dõi cập nhật thông tin.