Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thành tích bảng xếp hạng WTA của các tay vợt nữ thế giới

Bảng xếp hạng WTA – top tay vợt nữ xuất sắc nhất hiện nay

Song song với hệ thống xếp hạng ATP dành cho các tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới thì bảng xếp hạng WTA cũng được thành lập nhằm ghi nhận thành tích của các thành tích của các tay vợt nữ trong suốt một năm. Vậy bảng xếp hạng WTA là bảng xếp hạng như thế nào? Các vận động viên đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng WTA hiện nay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bảng xếp hạng WTA nhé.

Luật tính điểm – Quy định cách tính điểm WTA chuẩn

Bảng xếp hạng WTA được các vận động viên nữ thi đấu và tích điểm trong vòng 52 tuần. Xếp hạng của mỗi tay vợt được xác định bởi kết quả tối đa 16 giải đấu cho các người chơi đánh đơn và 11 cho các đôi, điểm được trao trên mức độ tiến bộ từng người chơi trong giải đấu.Căn cứ để xếp hạng cao nhất trong 53 tuần thi đấu là tay vợt tham gia tính điểm từ 4 Grand Slam, 4 giải đấu bắt buộc Premier League và WTA Finals.

Bảng xếp hạng WTA cho nữ
Bảng xếp hạng WTA cho nữ

Bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới mới nhất trên BXH WTA năm 2022

Để có thể được xếp hạng trên BXH WTA thfi tay vợt nữ phải có thành tích tốt kiếm được điểm trong ít nhất 3 giải đấu lớn, hoặc tối thiểu 10 điểm xếp hạng đơn trong một hoặc nhiều giải đấu để có thể tích điểm và leo lên bảng xếp hạng, tay vợt giành được nhiều chức vô địch Grand Slam thì kiếm được nhiều điểm và dễ leo lên vị trí top 1 thế giới.

Xem thêm  Luật tennis - 4 thông tin cơ bản người mới cần biết

Sau khi giải Grand Slam US Open kết thúc Iga Swiatek tiếp tục giữ vững vị trí số 1.

Hiện nay tay vợt nữ người Ba Lan đang có một số điểm cao kỷ lục là 10365 điểm, hơn vị trí số 2 hơn 5000 điểm.  Sau khi US Open kết thúc, tay vợt nữ số 1 thế giới vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng của mình trong năm 2022 với thành tính á quân tại Ostrava Open và đăng quang tại San Diego Open. 

Hiện nay top 10 của bảng xếp hạng WTA không có sự thay đổi và không có các giải đấu lớn trong hệ thống tính điểm bảng xếp hạng WTA đang diễn ra nên BXH không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Thành tích bảng xếp hạng WTA của các tay vợt nữ thế giới
Thành tích bảng xếp hạng WTA của các tay vợt nữ thế giới

Bảng xếp hạng WTA TOP 100 Nữ quần vợt thế giới 2022

THỨ HẠNG TÊN TUỔI SỐ TOUR ĐIỂM
1 IGA SWIATEK 21 16 10335
2 ONS JABEUR 28 17 4555
3 JESSICA PEGULA 28 17 4316
4 COCO GAUFF 18 18 3271
5 MARIA SAKKARI 27 21 3121
6 CAROLINE GARCIA 29 22 3000
7 ARYNA SABALENKA 24 20 2970
8 DARIA KASATKINA 25 22 2935
9 VERONIKA KUDERMETOVA 25 20 2795
10 SIMONA HALEP 31 15 2661
11 MADISON KEYS 27 20 2417
12 PAULA BADOSA 24 22 2371
13 BELINDA BENCIC 25 19 2365
14 DANIELLE COLLINS 28 14 2292
15 BEATRIZ HADDAD MAIA 26 27 2215
16 PETRA KVITOVA 32 19 2097
17 ANETT KONTAVEIT 26 16 2093
18 JELENA OSTAPENKO 25 19 1986
19 EKATERINA ALEXANDROVA 27 20 1910
20 LIUDMILA SAMSONOVA 23 20 1910
21 BARBORA KREJCIKOVA 26 18 1877
22 ELENA RYBAKINA 23 22 1860
23 AMANDA ANISIMOVA 21 15 1746
24 SHUAI ZHANG 33 32 1705
25 QINWEN ZHENG 20 22 1642
26 MARIE BOUZKOVA 24 16 1607
27 MARTINA TREVISAN 28 26 1600
28 VICTORIA AZARENKA 33 14 1597
29 KAIA KANEPI 37 22 1478
30 ELISE MERTENS 26 23 1475
31 ALIAKSANDRA SASNOVICH 28 21 1428
32 KAROLINA PLISKOVA 30 19 1426
33 AJLA TOMLJANOVIC 29 23 1365
34 IRINA-CAMELIA BEGU 32 17 1347
35 JIL TEICHMANN 25 21 1336
36 ALIZÉ CORNET 32 22 1328
37 SLOANE STEPHENS 29 17 1244
38 SORANA CIRSTEA 32 21 1236
39 PETRA MARTIC 31 18 1203
40 LEYLAH FERNANDEZ 20 15 1193
41 ALISON RISKE-AMRITRAJ 32 20 1180
42 NAOMI OSAKA 25 13 1122
43 ANASTASIA POTAPOVA 21 25 1119
44 BERNARDA PERA 27 21 1097
45 SHELBY ROGERS 30 19 1077
46 BIANCA ANDREESCU 22 12 1066
47 KATERINA SINIAKOVA 26 23 1065
48 ANA BOGDAN 29 23 1062
49 ANHELINA KALININA 25 24 1051
50 MAYAR SHERIF 26 26 1034
51 MAGDA LINETTE 30 28 1030
52 MADISON BRENGLE 32 27 1019
53 XIYU WANG 21 23 999
54 YULIA PUTINTSEVA 27 19 995
55 DARIA SAVILLE 28 19 981
56 ALISON VAN UYTVANCK 28 17 925
57 GARBIÑE MUGURUZA 29 17 923
58 LIN ZHU 28 28 918
59 ANNA BONDAR 25 30 912
60 LUCIA BRONZETTI 23 29 906
61 CLAIRE LIU 22 26 898
62 ANNA KALINSKAYA 23 20 886
63 JASMINE PAOLINI 26 27 880
64 ELISABETTA COCCIARETTO 21 25 875
65 DIANE PARRY 20 34 866
66 JULE NIEMEIER 23 24 864
67 REBECCA MARINO 31 23 859
68 SARA SORRIBES TORMO 26 20 841
69 CAMILA GIORGI 30 17 836
70 TATJANA MARIA 35 31 829
71 DONNA VEKIC 26 18 827
72 MARTA KOSTYUK 20 20 814
73 NURIA PARRIZAS DIAZ 31 27 802
74 TEREZA MARTINCOVA 28 24 800
75 YUE YUAN 24 31 793
76 EMMA RADUCANU 19 20 786
77 VIKTORIJA GOLUBIC 30 25 779
78 LINDA FRUHVIRTOVA 17 20 778
79 DANKA KOVINIC 27 22 768
80 ANNA BLINKOVA 24 31 750
81 MARYNA ZANEVSKA 29 20 749
82 LAUREN DAVIS 29 25 729
83 CAMILA OSORIO 20 21 726
84 JULIA GRABHER 26 31 720
85 DALMA GALFI 24 26 716
86 PANNA UDVARDY 24 38 716
87 TAMARA ZIDANSEK 24 21 695
88 KAJA JUVAN 21 19 691
89 VIKTORIYA TOMOVA 27 29 681
90 LINDA NOSKOVA 17 19 677
91 QIANG WANG 30 18 676
92 TAMARA KORPATSCH 27 27 663
93 VARVARA GRACHEVA 22 35 661
94 YSALINE BONAVENTURE 28 25 651
95 HARRIET DART 26 26 635
96 ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA 28 28 620
97 ALEKSANDRA KRUNIC 29 23 616
98 ELENA-GABRIELA RUSE 24 23 615
99 DAYANA YASTREMSKA 22 21 614
100 ANGELIQUE KERBER 34 11 613
Xem thêm  Hướng dẫn cách đập cầu lông mạnh và đúng kỹ thuật

Kết luận

Trên bài viết là toàn bộ thông tin về bảng xếp hạng WTA, cách tính điểm cũng như top các tay vợt nữ đang xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới, giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm được thông tin về các tay vợt thần tượng của mình.

Chúc các bạn vui vẻ!